Club-scheidsrechtersbeleid:
Als team ben je verantwoordelijk voor het regelen van een scheidsrechter voor de voor jou team aangewezen wedstrijd. Dit houdt in dat je onderling gaat regelen wie er van jou team gaat fluiten. Deze persoon is verantwoordelijk voor het feit dat er een scheidsrechter staat. Of je nou zelf de wedstrijd fluit, of dat je iemand anders van de vereniging hiervoor benaderd, zolang er een scheidsrechter staat heb je je plicht gedaan. Trainers/coaches en/of teambegeleiders van het aangewezen team monitoren of deze verdeling daadwerkelijk plaats vindt.
Wees creatief in het vinden van een scheidsrechter: Vind spelers die het leuk vinden te fluiten, biedt bijvoorbeeld aan in ruil voor het fluiten een keertje een training over te nemen, zorg voor een extra drankje bij de volgende training of besluit met je team allemaal een paar euro in te leggen; alles kan en mag! Zolang de te fluiten teams maar niet in de steek worden gelaten.
In de verdeling is rekening gehouden met personen die vrijgesteld zijn van fluiten (trainer-coaches, JC-, TC-, Bestuursleden en het wedstrijdsecretariaat). Het aantal te fluiten wedstrijden per ploeg is gebaseerd op het aantal personen dat niet is vrijgesteld.
Als aanwijzer ben ik graag op de hoogte wie er van welk team komt fluiten, of wie de wedstrijd overneemt. Ik deel aan de trainer, coach of teambegeleider van elk team een formulier uit met de door jou team te fluiten wedstrijden. Dit formulier wil ik graag een week voor de eerste speelronde ingevuld terug via onderstaand emailadres of persoonlijk wanneer jullie mij zien in de zaal of op het veld. Voor alle tussentijdse veranderingen betreft de wedstrijden wil ik persoonlijk op de hoogte worden gehouden. Dan kan ik alle scheidsrechters voor het weekend in de Sportlink-app plaatsen. Voor alle overige vragen en het inleveren van de formulieren kan er gemaild worden naar scheidsrechters@diehaghe.nl
Datum | Tijd | Die Haghe | - | Tegen | Scheidsrechter |
23 november 2019 | 12:00 | E1 | - | Achilles E1 | 6 |
12:00 | E3 | - | VEO E3 | 6 | |
12:00 | E2 | - | Excelsior E2 | 5 | |
14:05 | C2 | - | Avanti C5 | 4 | |
17:30 | A3 | - | IJsselvogels A2 | 4 | |
24 november 2019 | 14:40 | 5 | - | DeetosSnel 12 | 4 |
15:50 | 6 | - | ALO 7 | 5 | |
30 november 2019 | 12:00 | E4 | - | Maassluis A3 | A3 |
12:00 | F1 | - | RWA F1 | A2 | |
12:00 | F2 | - | KVS F4 | A2 | |
13:05 | D2 | - | Excelsior D2 | 3 | |
14:10 | A2 | - | Phoenix A2 | Selectie | |
15:20 | B2 | - | ALO B2 | Selectie | |
7 december 2019 | 12:00 | E3 | - | LYNX E2 | Selectie |
12:00 | F2 | - | Maassluis F2 | Selectie | |
16:00 | A3 | - | DES A2 | 3 | |
17:15 | A2 | - | WION A1 | 6 | |
8 december 2019 | 15:50 | 5 | - | Sperwers 2 | 4 |
14 december 2019 | 12:00 | E1 | - | Dijkvogels E1 | 5 |
12:00 | F1 | - | ODO F1 | 6 | |
14:30 | C2 | - | Valto C3 | A2 | |
15:30 | B2 | - | Valto B3 | Selectie | |
11 januari 2020 | 12:00 | E2 | - | ODO E3 | A1 |
12:00 | F2 | - | Fortuna F5 | A1 | |
17:15 | A3 | - | Achilles A3 | 4 | |
18:30 | A2 | - | GKV A1 | 3 | |
12 januari 2020 | 13:25 | 6 | - | Sporting Trigon 5 | 5 |
18 januari 2020 | 12:00 | F2 | - | KCC F1 | Selectie |
13:00 | E3 | - | Tempo E5 | A3 | |
14:00 | E2 | - | ONDO E6 | A3 | |
16:05 | B2 | - | Nieuwerkerk B2 | Selectie | |
17:10 | A3 | - | Fortuna A4 | 5 | |
25 januari 2020 | 10:00 | E1 | - | NIO E1 | Selectie |
11:00 | E4 | - | ONDO E7 | A1 | |
11:00 | F1 | - | Nieuwerkerk F1 | A1 | |
16:00 | C2 | - | Nieuwerkerk C3 | 3 | |
17:00 | D2 | - | Valto D3 | 6 | |
26 januari 2020 | 12:15 | 6 | - | Phoenix 5 | 4 |
13:25 | 5 | - | Fortuna 8 | 6 | |
1 februari 2020 | 12:00 | E4 | - | Vriendenschaar E1 | A2 |
12:00 | F1 | - | Dijkvogels F1 | A2 | |
13:00 | D2 | - | Futura D3 | Selectie | |
15:30 | B2 | - | Avanti B4 | Selectie | |
15:35 | A2 | - | t Capproen A1 | 4 | |
8 februari 2020 | 12:00 | E1 | - | RWA E1 | Selectie |
12:00 | E3 | - | KVS E5 | Selectie | |
12:00 | E2 | - | Achilles E3 | Selectie | |
15:15 | C2 | - | Phoenix C2 | 5 | |
17:40 | A3 | - | Nieuwerkerk A2 | 3 | |
9 februari 2020 | 13:15 | 5 | - | Dubbel Zes/Futura 5 | 4 |
14:30 | 6 | - | Dubbel Zes/Futura 4 | 5 | |
15 februari 2020 | 09:10 | E4 | - | KCC E1 | A1 |
15:00 | D2 | - | Meervogels D2 | A3 | |
16:00 | C2 | - | ODO C3 | Selectie | |
16:45 | B2 | - | Achilles B2 | Selectie | |
7 maart 2020 | 12:00 | E3 | - | Avanti E7 | A3 |
12:00 | E2 | - | GKV E1 | A3 | |
12:00 | F2 | - | Nieuwerkerk F5 | A1 | |
13:00 | A2 | - | KVS A2 | 4 | |
17:50 | A3 | - | GKV A2 | 3 | |
8 maart 2020 | 13:25 | 5 | - | Refleks 6 | 4 |
15:50 | 6 | - | KZ Danaïden 11 | 5 | |
14 maart 2020 | 12:00 | E4 | - | Refleks E2 | 5 |
12:00 | E1 | - | ALO E1 | 6 | |
12:00 | F1 | - | Meervogels F1 | 6 | |
14:35 | D2 | - | Achilles D2 | Selectie | |
15:35 | C2 | - | Vitesse C2 | Selectie | |
21 maart 2020 | 12:00 | E4 | - | Avanti E2 | A3 |
12:00 | E1 | - | Meervogels E1 | 5 | |
12:00 | F1 | - | Avanti F1 | A3 | |
14:25 | D2 | - | ODO D1 | 6 | |
22 maart 2020 | 13:30 | 6 | - | HKV 6 | 3 |
14:40 | 5 | - | Achilles 8 | 6 | |
28 maart 2020 | 09:00 | E3 | - | Futura E2 | A2 |
09:00 | F2 | - | IJsselvogels F2 | A2 | |
10:00 | E2 | - | Dubbel Zes E1 | A1 | |
14:00 | B2 | - | Olympia B2 | 3 | |
15:35 | A2 | - | Twist A2 | Selectie |
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)