| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Die Haghe 2 |
| Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
| Adres | Baambruggestraat 10 |
| Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070-3662253 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M B (Marcel) Bruggeman | Scheidsrechter |
| J. (Jeroen) Reupkes | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| OVVO 2 - Die Haghe 2 | 3 okt. 2009 | 13 - 12 |
| Die Haghe 2 - OVVO 2 | 15 mei 2010 | 13 - 18 |
| Die Haghe 2 - OVVO 2 | 18 sep. 2010 | 5 - 16 |
| OVVO 2 - Die Haghe 2 | 23 apr. 2011 | 16 - 13 |
| OVVO 2 - Die Haghe 2 | 10 mei 2025 | 8 - 20 |
| Die Haghe 2 - OVVO 2 | 17 mei 2025 | 19 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Die Haghe 2 | OVVO 2 |
| Thuis gewonnen | 74 | 61 |
| Uit gewonnen | 66 | 56 |
| % gewonnen | 46% | 41% |
| % thuis gewonnen | 49% | 43% |
| % uit gewonnen | 44% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaauw, Pim | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dijkkamp, René | Overige staf | Teammanager |
| Drieënhuizen, Sacha | Teamspeler | |
| Drongelen, Bert van | Technische staf | Hoofd coach |
| Hoogenboom, Eeke | Teamspeler | |
| Keulen, Job van | Teamspeler | |
| Klein, Chantal de | Overige staf | Teammanager |
| Kruit, Monique van der | Overige staf | Teammanager |
| Merkus, Menno | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Neuhaus, Anna | Teamspeler | |
| Putten, Jozua van der | Teamspeler | |
| Siebes, Milan | Teamspeler | |
| Taal, Suzan | Teamspeler | |
| Zoolingen-van Haaften, Desiree van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brand, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
| Delden, Dominique van | Teamspeler | |
| Groen, Isabel van | Teamspeler | |
| Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
| Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
| Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
| Kiljan, Peter | Teamspeler | |
| Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
| Korporaal, Bram | Teamspeler | |
| Mars, Julia | Teamspeler | |
| Rompa, Quint | Teamspeler | |
| Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
| Vliet, Bram van | Overige staf | Teammanager |
| Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.