Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 24 sep. 2005 | 5 - 5 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 12 nov. 2005 | 4 - 3 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 4 feb. 2006 | 10 - 9 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 8 apr. 2006 | 4 - 4 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 6 okt. 2012 | 10 - 6 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 25 mei 2013 | 5 - 8 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 20 sep. 2014 | 7 - 7 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 25 apr. 2015 | 9 - 10 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 12 sep. 2015 | 5 - 9 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 16 apr. 2016 | 7 - 8 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 10 sep. 2016 | 13 - 9 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 8 apr. 2017 | 13 - 6 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 6 okt. 2018 | 17 - 6 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 25 mei 2019 | 5 - 19 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 2 okt. 2024 | 8 - 6 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 5 okt. 2024 | 10 - 8 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 19 apr. 2025 | 4 - 13 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 31 mei 2025 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) C1 | Die Haghe C1 |
Thuis gewonnen | 67 | 88 |
Uit gewonnen | 51 | 83 |
% gewonnen | 42% | 60% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |