| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Die Haghe 5 |
| Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
| Adres | Baambruggestraat 10 |
| Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070-3662253 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E (Eric) Mol | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 24 okt. 2021 | 15 - 14 |
| HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 19 jun. 2022 | 17 - 17 |
| Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 23 okt. 2022 | 22 - 20 |
| HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 18 jun. 2023 | 19 - 13 |
| Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 8 okt. 2023 | 12 - 15 |
| HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 9 jun. 2024 | 12 - 21 |
| Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 8 sep. 2024 | 7 - 9 |
| HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 20 okt. 2024 | 9 - 9 |
| HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 11 mei 2025 | 7 - 11 |
| Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 18 mei 2025 | 11 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Die Haghe 5 | HKV/Ons Eibernest 4 |
| Thuis gewonnen | 77 | 69 |
| Uit gewonnen | 64 | 63 |
| % gewonnen | 50% | 46% |
| % thuis gewonnen | 55% | 48% |
| % uit gewonnen | 45% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie