Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest 4 |
Accommodatienaam | Sportcentrum HKV/Ons Eibernest |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Roos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 24 okt. 2021 | 15 - 14 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 19 jun. 2022 | 17 - 17 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 23 okt. 2022 | 22 - 20 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 18 jun. 2023 | 19 - 13 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 8 okt. 2023 | 12 - 15 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 9 jun. 2024 | 12 - 21 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 8 sep. 2024 | 7 - 9 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 20 okt. 2024 | 9 - 9 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | 11 mei 2025 | 7 - 11 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 18 mei 2025 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest 4 | Die Haghe 5 |
Thuis gewonnen | 69 | 77 |
Uit gewonnen | 63 | 64 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Nicky v.d. | Teamspeler | |
Oomens, Colin | Teamspeler | |
Pouw-Vonk, Danielle | Teamspeler | |
Roos, Arjan | Teamspeler | |
Rรถmer, Ruud | Teamspeler | |
Swikker, Marco | Teamspeler | |
Vogt, Angela | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.