Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 - Die Haghe D3 | 19 apr. 2025 | 13 - 4 |
Die Haghe D3 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | 31 mei 2025 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 |
Thuis gewonnen | 43 | 48 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijzen, Tim van | Technische staf | Hoofd coach |
Meer, Rick van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Amy van | Teamspeler | |
Berk, Felize | Teamspeler | |
Hilverda, Thom | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | |
Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.