Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Vink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - Avanti/Post Makelaardij E2 | 10 mei 2025 | 14 - 8 |
Avanti/Post Makelaardij E2 - Die Haghe E1 | 17 mei 2025 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | Avanti/Post Makelaardij E2 |
Thuis gewonnen | 56 | 59 |
Uit gewonnen | 43 | 61 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos-van Sluis, Tanja | Overige staf | |
Flanderhijn, Benthe | Teamspeler | |
Heijer, Milou den | Technische staf | Hoofd coach |
Kok, Josan de | Technische staf | Assistent coach |
Weerd, Nova van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fleur van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Technische staf | Assistent coach |
Pronk, Duco | Teamspeler | |
Treub, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.