Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Dijkstra | Scheidsrechter |
J (Joop) Boot | Juryvoorzitter |
A (Annemiek) v.d. Hout | Schotklokbediener |
S (Sandra) Noordam | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 22 dec. 2007 | 7 - 8 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 12 jan. 2008 | 11 - 3 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 25 nov. 2017 | 13 - 28 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 27 jan. 2018 | 31 - 19 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 18 nov. 2023 | 17 - 14 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 27 jan. 2024 | 16 - 12 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 16 nov. 2024 | 14 - 13 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 25 jan. 2025 | 25 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) B1 | Die Haghe B1 |
Thuis gewonnen | 76 | 67 |
Uit gewonnen | 64 | 58 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |