Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Esther) Timan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F3 - VEO F2 | 9 nov. 2024 | 6 - 11 |
VEO F2 - Die Haghe F3 | 18 jan. 2025 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | VEO F2 |
Thuis gewonnen | 26 | 47 |
Uit gewonnen | 32 | 48 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |