Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mandy) Loorij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - Weidevogels D2 | 10 dec. 2018 | 4 - 2 |
Weidevogels D2 - Die Haghe D3 | 16 feb. 2019 | 7 - 2 |
Weidevogels D2 - Die Haghe D3 | 30 nov. 2024 | 4 - 3 |
Die Haghe D3 - Weidevogels D2 | 8 feb. 2025 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | Weidevogels D2 |
Thuis gewonnen | 28 | 54 |
Uit gewonnen | 22 | 41 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biever, Keano | Teamspeler | |
Breekweg, Roe | Teamspeler | |
Heeneman, Amber | Teamspeler | |
Lugt, Luke van der | Teamspeler | |
Sarpnickas, Aironas | Teamspeler | |
Sonneveld, Gerwin | Technische staf | Hoofd coach |
Strube, Ko | Technische staf | Hoofd coach |
Wevers, René | Overige staf | |
Wilbrink, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Amy van | Teamspeler | |
Berk, Felize | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | Assistent coach |
Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.