Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vera) Toussain | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F3 - GKV (H) F2 | 30 nov. 2024 | 7 - 2 |
GKV (H) F2 - Die Haghe F3 | 8 feb. 2025 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) F2 | Die Haghe F3 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 12 | 32 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |