Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Diana) Eijgermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO E4 - Die Haghe E4 | 9 nov. 2024 | 3 - 6 |
Die Haghe E4 - ODO E4 | 18 jan. 2025 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO E4 | Die Haghe E4 |
Thuis gewonnen | 31 | 17 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 39% | 64% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |