Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanne) Alsem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEO E1 - Die Haghe E2 | 11 jan. 2025 | 9 - 9 |
Die Haghe E2 - VEO E1 | 15 mrt. 2025 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E2 | VEO E1 |
Thuis gewonnen | 60 | 55 |
Uit gewonnen | 55 | 49 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |