Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Groeneveld Keukens D1 |
Accommodatienaam | De Blinkerd |
Adres | Seinpoststraat 150 |
Plaats | 2586HC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3521222 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lennart) van Alfen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld D1 - Die Haghe D1 | 9 nov. 2024 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld D1 | Die Haghe D1 |
Thuis gewonnen | 3 | 62 |
Uit gewonnen | 2 | 58 |
% gewonnen | 100% | 56% |
% thuis gewonnen | 100% | 59% |
% uit gewonnen | 100% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Balster, Milou | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Groeningen, Kick van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Kok, Sterre | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Mulder, Glenn | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Assistent coach |
Bron, Evi | Teamspeler | |
Bron, Lennart | Technische staf | Hoofd coach |
Bruijstens, Nanda | Technische staf | Assistent coach |
Bruijstens, Stan | Teamspeler | |
Dijk, Valentijn van | Teamspeler | |
Korving, Maygan | Teamspeler | |
Mooij, Jinne | Teamspeler | |
Vollenbroek, Anna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.