Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij A1 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaco) Schippers | Scheidsrechter |
R. (Rick) Diepenhorst | Schotklokbediener |
M (Mariska) Zuidervaart | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 15 nov. 2008 | 5 - 7 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 17 jan. 2009 | 16 - 8 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 14 nov. 2015 | 14 - 15 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 23 jan. 2016 | 10 - 18 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 15 dec. 2018 | 15 - 14 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 9 mrt. 2019 | 15 - 20 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 18 jan. 2020 | 19 - 25 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 17 dec. 2022 | 13 - 21 |
Die Haghe A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 | 11 mrt. 2023 | 28 - 16 |
Avanti/Post Makelaardij A1 - Die Haghe A1 | 9 nov. 2024 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 60 | 68 |
Uit gewonnen | 50 | 42 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Sylvana | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Hollander, Jill | Teamspeler | |
Ingosi, Sean | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Fenna | Teamspeler | |
Brouwer, Maddy | Teamspeler | |
Diepenhorst, Melle | Teamspeler | |
Gerk, Justin | Teamspeler | |
Grinwis, Emma | Teamspeler | |
Hopma, Esther | Overige staf | |
Hopma, Esther | Medische staf | Fysiotherapeut |
Koerselman, Marjuka | Teamspeler | |
Molijn, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Molijn, Noor | Teamspeler | |
Molijn, Tess | Teamspeler | |
Post, Merijn | Teamspeler | |
Pot, Jens | Teamspeler | |
Ratoube, Karim | Technische staf | Hoofd coach |
Schmidt, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.