Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lennart) van Alfen | Scheidsrechter |
J. (Jasper) van Zoelen | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Schmidt | Schotklokbediener |
C. (Claudia) Hollander-van Hasselt | Tijdwaarnemer |
G. (Ginette) Out | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - PKC/Vertom A1 | 9 dec. 2023 | 12 - 18 |
PKC/Vertom A1 - Die Haghe A1 | 2 mrt. 2024 | 25 - 16 |
PKC/Vertom A1 - Die Haghe A1 | 11 jan. 2025 | 29 - 22 |
Die Haghe A1 - PKC/Vertom A1 | 15 mrt. 2025 | 20 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A1 | PKC/Vertom A1 |
Thuis gewonnen | 69 | 98 |
Uit gewonnen | 42 | 86 |
% gewonnen | 49% | 70% |
% thuis gewonnen | 61% | 74% |
% uit gewonnen | 37% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Eva | Teamspeler | |
Burgt, Raph van de | Teamspeler | |
Büscher, Theo | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaanse, Emy | Teamspeler | |
Driesprong, Jana | Teamspeler | |
Fokkens, Dèco | Teamspeler | |
Kok, Joep | Teamspeler | |
Kok, Tijs | Teamspeler | |
Laet, Ilke de | Teamspeler | |
Leeuwen, Mart van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leeuwenhoek, Laurens | Technische staf | Assistent coach |
Tims, Shayn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Sylvana | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Hollander, Jill | Teamspeler | |
Ingosi, Sean | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |