Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 06-15699136 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) den Ouden | Scheidsrechter |
J (Jelle) den Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij 1 - Die Haghe 1 | 7 sep. 2024 | 15 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 65 |
Uit gewonnen | 65 | 54 |
% gewonnen | 54% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, John | Technische staf | |
Hopma, Esther | Medische staf | Fysiotherapeut |
Klooster, Lion van | Technische staf | Assistent coach |
Kroeze, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Molijn, Lars | Teamspeler | |
Molijn, Pim | Teamspeler | |
Munnik, Floor | Teamspeler | |
Peper, Amy | Teamspeler | |
Post, Henk Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Roo, Farian de | Teamspeler | |
Schreuder, Jeanette | Medische staf | Fysiotherapeut |
Trigt, Nikki van | Teamspeler | |
Tuinder, Kirsten | Teamspeler | |
Tuinder, Nathan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.