Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cathal) Quigley | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA 3 - Die Haghe 4 | 14 sep. 2024 | 13 - 19 |
Die Haghe 4 - RWA 3 | 5 okt. 2024 | 19 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | RWA 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 70 |
Uit gewonnen | 60 | 55 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshoven, Tamara | Technische staf | Hoofd coach |
Hart, Gerco 't | Overige staf | Teammanager |
Klein, Dirk-jan | Teamspeler | |
Rossen, Rick van | Teamspeler | |
Schot, Andrea | Teamspeler | |
Schot, Johannis | Teamspeler | |
Spoormaker, Peter | Teamspeler | |
Spoormaker, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Zevenbergen, Kain | Teamspeler | |
Zuijderduijn, Brian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Annemiek | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Palm, Victor | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Treub, John | Teamspeler |