Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex TOP Sassenheim |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Wielinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh A1 - Die Haghe A1 | 10 sep. 2022 | 12 - 19 |
Die Haghe A1 - TOP/IAA fresh A1 | 29 okt. 2022 | 20 - 12 |
Die Haghe A1 - TOP/IAA fresh A1 | 14 sep. 2024 | 17 - 8 |
TOP/IAA fresh A1 - Die Haghe A1 | 5 okt. 2024 | 20 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 87 | 82 |
Uit gewonnen | 66 | 77 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Sylvana | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Hollander, Jill | Teamspeler | |
Ingosi, Sean | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anes, Lars | Teamspeler | |
Baart, Steven | Technische staf | Assistent coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Dommelen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Stijn | Technische staf | Hoofd coach |
Hoeven, Sil van der | Teamspeler | |
Huesken, Eline | Teamspeler | |
Hüsken, Mats | Teamspeler | |
Kooij, Juul van der | Teamspeler | |
Los, Jasmijn | Teamspeler | |
Plaizier, Emma | Teamspeler | |
Rijthoven, Melle van | Teamspeler | |
Tol, Daan van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.