Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan Harm) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 30 sep. 2006 | 11 - 6 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 9 dec. 2006 | 7 - 5 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 17 feb. 2007 | 2 - 12 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 12 mei 2007 | 4 - 5 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 8 sep. 2007 | 2 - 6 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 17 mei 2008 | 6 - 3 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 14 okt. 2017 | 19 - 10 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 2 jun. 2018 | 19 - 16 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 29 sep. 2018 | 17 - 13 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 18 mei 2019 | 13 - 19 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 12 okt. 2019 | 12 - 16 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 26 sep. 2020 | 21 - 10 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 23 okt. 2021 | 14 - 13 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 18 jun. 2022 | 11 - 20 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 10 sep. 2022 | 8 - 10 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 29 okt. 2022 | 20 - 9 |
Die Haghe B1 - Avanti/Post Makelaardij B1 | 7 sep. 2024 | 12 - 9 |
Avanti/Post Makelaardij B1 - Die Haghe B1 | 28 sep. 2024 | 17 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B1 | Avanti/Post Makelaardij B1 |
Thuis gewonnen | 71 | 88 |
Uit gewonnen | 60 | 73 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 63% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |