Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Isabel) v.d Schilde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - DES (D) E1 | 5 okt. 2024 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | DES (D) E1 |
Thuis gewonnen | 54 | 62 |
Uit gewonnen | 41 | 57 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fakkert, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Goudriaan, Jeltje | Overige staf | |
Lindhoud, Timme | Teamspeler | |
Meurs, Maud van | Teamspeler | |
Planken, Floor | Technische staf | |
Rambaran, Indy | Teamspeler | |
Schalkwijk, Joris-Martijn | Technische staf | |
Zon, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fleur van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Technische staf | Assistent coach |
Pronk, Duco | Teamspeler | |
Treub, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.