Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quincey) Goedhart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 - Die Haghe F3 | 21 sep. 2024 | 5 - 1 |
Die Haghe F3 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | 12 okt. 2024 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 |
Thuis gewonnen | 29 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |