Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.N. (Jeremy) Hage | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna F1 - Die Haghe F1 | 13 sep. 2008 | 0 - 9 |
Die Haghe F1 - Fortuna F1 | 11 okt. 2008 | 12 - 0 |
Die Haghe F1 - Fortuna F1 | 21 apr. 2012 | 12 - 5 |
Fortuna F1 - Die Haghe F1 | 14 sep. 2013 | 5 - 8 |
Die Haghe F1 - Fortuna F1 | 21 sep. 2013 | 1 - 6 |
Fortuna F1 - Die Haghe F1 | 5 sep. 2015 | 17 - 7 |
Die Haghe F1 - Fortuna F1 | 3 okt. 2015 | 13 - 19 |
Die Haghe F1 - Fortuna F1 | 10 sep. 2016 | 7 - 4 |
Fortuna F1 - Die Haghe F1 | 14 sep. 2024 | 23 - 6 |
Die Haghe F1 - Fortuna F1 | 5 okt. 2024 | 2 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F1 | Fortuna F1 |
Thuis gewonnen | 74 | 81 |
Uit gewonnen | 69 | 77 |
% gewonnen | 56% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 54% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |