Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix F1 - Die Haghe F2 | 3 feb. 2007 | 9 - 1 |
Die Haghe F2 - Phoenix F1 | 10 feb. 2007 | 1 - 3 |
Phoenix F1 - Die Haghe F2 | 4 apr. 2009 | 1 - 1 |
Die Haghe F2 - Phoenix F1 | 18 apr. 2009 | 0 - 0 |
Die Haghe F2 - Phoenix F1 | 13 apr. 2013 | 4 - 6 |
Phoenix F1 - Die Haghe F2 | 27 apr. 2013 | 3 - 4 |
Phoenix F1 - Die Haghe F2 | 7 sep. 2024 | 11 - 7 |
Die Haghe F2 - Phoenix F1 | 28 sep. 2024 | 1 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix F1 | Die Haghe F2 |
Thuis gewonnen | 74 | 62 |
Uit gewonnen | 68 | 57 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |