Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Canninga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - ODO D3 | 9 sep. 2017 | 6 - 8 |
ODO D3 - Die Haghe D3 | 7 okt. 2017 | 5 - 3 |
ODO D3 - Die Haghe D3 | 31 mrt. 2018 | 1 - 6 |
Die Haghe D3 - ODO D3 | 26 mei 2018 | 5 - 3 |
Die Haghe D3 - ODO D3 | 15 jun. 2024 | 4 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | ODO D3 |
Thuis gewonnen | 42 | 40 |
Uit gewonnen | 35 | 32 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Amy van | Teamspeler | |
Berk, Felize | Teamspeler | |
Hilverda, Thom | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | |
Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.