Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - KCR D4 | 18 mei 2024 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | KCR D4 |
Thuis gewonnen | 43 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 24 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Fastl, Thijs | Teamspeler | |
Jong-Smits, Esther 't | Technische staf | Hoofd coach |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Wenfua, Rick | Overige staf | Overige functie |
Wenfua, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Amy van | Teamspeler | |
Berk, Felize | Teamspeler | |
Hilverda, Thom | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | |
Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.