Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - KCR D4 | 18 mei 2024 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | KCR D4 |
Thuis gewonnen | 43 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 24 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |