Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guus) Pruijmboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens F2 - Die Haghe F1 | 18 sep. 2010 | 0 - 16 |
Die Haghe F1 - KVS/Groeneveld Keukens F2 | 25 sep. 2010 | 13 - 0 |
KVS/Groeneveld Keukens F2 - Die Haghe F1 | 4 apr. 2015 | 9 - 12 |
Die Haghe F1 - KVS/Groeneveld Keukens F2 | 30 mei 2015 | 16 - 13 |
Die Haghe F1 - KVS/Groeneveld Keukens F2 | 15 apr. 2017 | 12 - 11 |
KVS/Groeneveld Keukens F2 - Die Haghe F1 | 20 mei 2017 | 6 - 11 |
KVS/Groeneveld Keukens F2 - Die Haghe F1 | 6 apr. 2024 | 10 - 12 |
Die Haghe F1 - KVS/Groeneveld Keukens F2 | 1 jun. 2024 | 10 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld Keukens F2 | Die Haghe F1 |
Thuis gewonnen | 51 | 74 |
Uit gewonnen | 48 | 69 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 39% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |