Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karlijn) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels E2 - Die Haghe E4 | 13 mei 2023 | 7 - 6 |
Die Haghe E4 - De Meervogels E2 | 17 jun. 2023 | 8 - 6 |
Die Haghe E4 - De Meervogels E2 | 6 apr. 2024 | 10 - 3 |
De Meervogels E2 - Die Haghe E4 | 1 jun. 2024 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | De Meervogels E2 |
Thuis gewonnen | 14 | 60 |
Uit gewonnen | 12 | 51 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |