Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) E2 |
Accommodatienaam | Pomonaplein |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3684814 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wout) Broers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 19 sep. 2009 | 2 - 4 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 26 sep. 2009 | 4 - 2 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 10 apr. 2010 | 2 - 2 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 19 mei 2010 | 2 - 2 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 13 mei 2023 | 11 - 9 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 17 jun. 2023 | 9 - 8 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 16 mei 2024 | 9 - 7 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 25 mei 2024 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) E2 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 65 | 28 |
Uit gewonnen | 54 | 22 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Boaz van den | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Technische staf | |
Edelman, Lily | Teamspeler | |
Out, Finn | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwkamp, Tjitse | Technische staf | Hoofd coach |
Breukelen, Leon van | Technische staf | Trainer |
Brusse, Demi | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.