Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wout) Broers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 19 sep. 2009 | 2 - 4 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 26 sep. 2009 | 4 - 2 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 10 apr. 2010 | 2 - 2 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 19 mei 2010 | 2 - 2 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 13 mei 2023 | 11 - 9 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 17 jun. 2023 | 9 - 8 |
Achilles (Hg) E2 - Die Haghe E3 | 16 mei 2024 | 9 - 7 |
Die Haghe E3 - Achilles (Hg) E2 | 25 mei 2024 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) E2 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 65 | 28 |
Uit gewonnen | 54 | 22 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |