Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Conventus 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Develstein |
Adres | Develsingel 7 a |
Plaats | 3333LD ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6259000 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H J N (Hans) Verschoor | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Conventus 2 - Die Haghe 5 | 4 sep. 2011 | 11 - 11 |
Die Haghe 5 - Conventus 2 | 1 apr. 2012 | 22 - 7 |
Die Haghe 5 - Conventus 2 | 24 sep. 2023 | 7 - 6 |
Conventus 2 - Die Haghe 5 | 21 apr. 2024 | 10 - 9 |
Conventus 2 - Die Haghe 5 | 15 sep. 2024 | 12 - 23 |
Die Haghe 5 - Conventus 2 | 6 okt. 2024 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Conventus 2 | Die Haghe 5 |
Thuis gewonnen | 54 | 74 |
Uit gewonnen | 38 | 61 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 39% | 54% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Hofkens, Valentijn | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Sjoerd | Teamspeler | |
Graaf, Aubry van der | Teamspeler | |
Hart-Schot, Miranda 't | Teamspeler | |
Heeres, Ramon | Teamspeler | |
Los, Daniëlle | Teamspeler | |
Roeland, Marco | Teamspeler | |
Schuijer-de Regt, Inge | Teamspeler | |
Smit, Melanie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.