Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 5 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Treub | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 5 - Dunas 6 | 16 jun. 2024 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 5 | Dunas 6 |
Thuis gewonnen | 74 | 6 |
Uit gewonnen | 61 | 8 |
% gewonnen | 49% | 23% |
% thuis gewonnen | 54% | 20% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Jazz | Teamspeler | |
Lintjes, Jamey | Teamspeler | |
Otten, Siro | Teamspeler | |
Tersmette, Jesper | Teamspeler | |
Uitte de Willige, Shirley | Teamspeler | |
Velden, Iwan van | Teamspeler | |
Vries, Arthur de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.