Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kim) van der Nol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - VEO 4 | 13 okt. 2018 | 17 - 14 |
VEO 4 - Die Haghe 4 | 1 jun. 2019 | 9 - 12 |
Die Haghe 4 - VEO 4 | 6 apr. 2024 | 11 - 4 |
VEO 4 - Die Haghe 4 | 1 jun. 2024 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | VEO 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 65 |
Uit gewonnen | 60 | 51 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drunick, Sander van | Teamspeler | |
Graaf van Aalst, Janneke de | Teamspeler | |
Habermehl, Tim | Teamspeler | |
Liu Wing Man, Hayley | Teamspeler | |
Molman, Renée | Overige staf | Teammanager |
Muyres, Laura | Teamspeler | |
Rot, Quirine | Teamspeler | |
Rot, Quirine | Overige staf | Teammanager |
Schoenmaker, Julia | Teamspeler | |
Sol Rot, Elize | Teamspeler | |
Sol Rot, Marten | Teamspeler | |
Verdonk, Marloes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Annemiek | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Palm, Victor | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Treub, John | Teamspeler |