Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEO 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Westvliet |
Adres | Groene Zoom 6 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3861273 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Kuiper | Scheidsrechter |
P. (Patrick) de Haan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 1 - VEO 1 | 9 sep. 2014 | 18 - 8 |
VEO 1 - Die Haghe 1 | 28 mrt. 2015 | 7 - 17 |
Die Haghe 1 - VEO 1 | 6 okt. 2018 | 11 - 19 |
VEO 1 - Die Haghe 1 | 25 mei 2019 | 19 - 21 |
VEO 1 - Die Haghe 1 | 6 apr. 2024 | 9 - 11 |
Die Haghe 1 - VEO 1 | 1 jun. 2024 | 25 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEO 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 67 |
Uit gewonnen | 63 | 55 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Epping, Britt | Overige staf | Teammanager |
Hereijgers, Terry | Technische staf | Hoofd coach |
Nagtegaal, Larissa | Teamspeler | |
Nagtegaal, Thom | Teamspeler | |
Nanusevski, David | Teamspeler | |
Olthof, Karin | Teamspeler | |
Onnink, Casper | Teamspeler | |
Rot, Marco | Technische staf | Assistent coach |
Rot, Quirine | Overige staf | Teammanager |
Scheffers, Marije | Teamspeler | |
Schippers, Gerbert | Technische staf | Hoofd coach |
Visser, Lucas | Teamspeler | |
Weijden, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.