Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A2 - KZ Danaïden A2 | 25 nov. 2023 | 16 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A2 | KZ Danaïden A2 |
Thuis gewonnen | 36 | 45 |
Uit gewonnen | 30 | 27 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jente de | Teamspeler | |
Flandrijn, Henk | Teamspeler | |
Heijman, Nils | Teamspeler | |
Heijman, Rens | Teamspeler | |
Kraan, Niamh van der | Teamspeler | |
Kwakkenbos, Ilva | Technische staf | Hoofd coach |
Kwakkenbos, Jara | Technische staf | Hoofd coach |
Schouten, Nienke | Teamspeler | |
Wolf, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Jansen, Casper | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Munster, Rix van | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Technische staf | |
Zoutenbier, Iza | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.