Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES (D) C1 |
Accommodatienaam | De Hoornbloem |
Adres | Koningin Julianaplein 1 |
Plaats | 2635HD DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2567021 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Loozen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C2 - DES (D) C1 | 23 nov. 2013 | 5 - 8 |
DES (D) C1 - Die Haghe C2 | 25 jan. 2014 | 11 - 6 |
Die Haghe C2 - DES (D) C1 | 9 dec. 2023 | 5 - 10 |
DES (D) C1 - Die Haghe C2 | 2 mrt. 2024 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES (D) C1 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 49 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Nienke | Technische staf | |
Coerten, Stella | Teamspeler | |
Ende, Lukas van der | Teamspeler | |
Esveld, Jasper van | Technische staf | Hoofd coach |
Gille, Tom | Teamspeler | |
Goudriaan, Jeltje | Overige staf | |
Knoeff, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Schalkwijk, Joris-Martijn | Technische staf | |
Sonneveldt, Fenna | Teamspeler | |
Spierenburg, Toop | Teamspeler | |
Steenweg, Eva | Teamspeler | |
Wichems, Lot | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.