Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) van Burik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - Achilles (Hg) D2 | 6 dec. 2008 | 1 - 14 |
Achilles (Hg) D2 - Die Haghe D2 | 14 feb. 2009 | 8 - 2 |
Die Haghe D2 - Achilles (Hg) D2 | 26 nov. 2011 | 7 - 6 |
Achilles (Hg) D2 - Die Haghe D2 | 28 jan. 2012 | 5 - 12 |
Achilles (Hg) D2 - Die Haghe D2 | 10 jan. 2015 | 3 - 9 |
Die Haghe D2 - Achilles (Hg) D2 | 17 jan. 2015 | 6 - 6 |
Achilles (Hg) D2 - Die Haghe D2 | 6 jan. 2018 | 2 - 6 |
Die Haghe D2 - Achilles (Hg) D2 | 10 mrt. 2018 | 5 - 8 |
Achilles (Hg) D2 - Die Haghe D2 | 11 jan. 2020 | 6 - 7 |
Achilles (Hg) D2 - Die Haghe D2 | 9 dec. 2023 | 7 - 3 |
Die Haghe D2 - Achilles (Hg) D2 | 2 mrt. 2024 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D2 | Achilles (Hg) D2 |
Thuis gewonnen | 57 | 51 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJspelder, Chenoa | Technische staf | |
Weerman, Björn | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnert, Zoë | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Technische staf | Assistent coach |
Verstraten, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.