Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Naomi) Mars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - Fortuna D4 | 16 dec. 2017 | 14 - 2 |
Fortuna D4 - Die Haghe D3 | 17 feb. 2018 | 4 - 3 |
Die Haghe D3 - Fortuna D4 | 25 nov. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | Fortuna D4 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 19 | 35 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaux, Melody | Teamspeler | |
Dorp, Sven van | Technische staf | Hoofd coach |
Kramer, Jurre | Teamspeler | |
Kraus, Nina | Teamspeler | |
Meer, Merijn van der | Teamspeler | |
Nennie, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Uitbeijerse, Amelie | Teamspeler | |
Wit, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Overige staf | Overige functie |
Monkou, Levi | Technische staf | |
Out, Finn | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.