Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Naomi) Mars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - Fortuna D4 | 16 dec. 2017 | 14 - 2 |
Fortuna D4 - Die Haghe D3 | 17 feb. 2018 | 4 - 3 |
Die Haghe D3 - Fortuna D4 | 25 nov. 2023 | 11 - 5 |
Fortuna D4 - Die Haghe D3 | 17 feb. 2024 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | Fortuna D4 |
Thuis gewonnen | 29 | 39 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Amy van | Teamspeler | |
Berk, Felize | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | Assistent coach |
Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.