Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Knuist | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO F1 - Die Haghe F2 | 13 dec. 2014 | 7 - 7 |
Die Haghe F2 - ODO F1 | 14 feb. 2015 | 6 - 12 |
ODO F1 - Die Haghe F2 | 9 dec. 2023 | 6 - 6 |
Die Haghe F2 - ODO F1 | 2 mrt. 2024 | 2 - 3 |
ODO F1 - Die Haghe F2 | 14 dec. 2024 | 3 - 17 |
Die Haghe F2 - ODO F1 | 8 mrt. 2025 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F2 | ODO F1 |
Thuis gewonnen | 53 | 42 |
Uit gewonnen | 59 | 54 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 59% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |