Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh C1 |
Accommodatienaam | De Korf |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 15 dec. 2007 | 16 - 3 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 1 mrt. 2008 | 5 - 11 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 10 nov. 2012 | 11 - 11 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 12 jan. 2013 | 12 - 11 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 14 nov. 2015 | 12 - 13 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 23 jan. 2016 | 10 - 14 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 9 dec. 2017 | 15 - 9 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 10 feb. 2018 | 12 - 15 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 19 jan. 2019 | 9 - 18 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 23 mrt. 2019 | 18 - 7 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 25 jan. 2020 | 17 - 11 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 27 nov. 2021 | 17 - 10 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 5 feb. 2022 | 8 - 12 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 2 apr. 2022 | 6 - 11 |
Die Haghe C1 - TOP/IAA fresh C1 | 21 jan. 2023 | 9 - 17 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 9 |
TOP/IAA fresh C1 - Die Haghe C1 | 25 nov. 2023 | 26 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh C1 | Die Haghe C1 |
Thuis gewonnen | 64 | 61 |
Uit gewonnen | 58 | 49 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Technische staf | Hoofd coach |
Brittijn, Kaylee | Teamspeler | |
Chander, Owen | Teamspeler | |
Groen, Eelko van | Technische staf | Hoofd coach |
Groen, Timo van | Teamspeler | |
Haas, Sabiya | Teamspeler | |
Ingosi, David | Teamspeler | |
Koert, Caitlin van | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Ru, Anouk de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Naomi | Teamspeler | |
Baart, Steven | Technische staf | Hoofd coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Brugman, Rutger | Teamspeler | |
Cortes Roest, Ramon | Teamspeler | |
Molloy, Martijn | Technische staf | Hoofd coach |
Ruesink, Bastiaan | Teamspeler | |
Schepers, Katja | Teamspeler | |
Vervark, Boaz | Teamspeler | |
Vos, Aimée de | Teamspeler | |
Zaag, Thijs van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.