Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joost) Schellaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk B1 - Die Haghe B1 | 23 nov. 2013 | 9 - 6 |
Die Haghe B1 - Nieuwerkerk B1 | 13 feb. 2014 | 7 - 7 |
Die Haghe B1 - Nieuwerkerk B1 | 28 nov. 2015 | 13 - 22 |
Nieuwerkerk B1 - Die Haghe B1 | 6 feb. 2016 | 12 - 23 |
Die Haghe B1 - Nieuwerkerk B1 | 16 apr. 2022 | 14 - 19 |
Nieuwerkerk B1 - Die Haghe B1 | 9 dec. 2023 | 19 - 10 |
Die Haghe B1 - Nieuwerkerk B1 | 2 mrt. 2024 | 20 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B1 | Nieuwerkerk B1 |
Thuis gewonnen | 67 | 61 |
Uit gewonnen | 58 | 63 |
% gewonnen | 54% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Fenne van den | Teamspeler | |
Brugmans, Thijmen | Teamspeler | |
Cornelisse, Rosanne | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Bart | Teamspeler | |
Donk, Leon van der | Teamspeler | |
Koornneef, Irene | Technische staf | Hoofd coach |
Korteweg, Jip | Teamspeler | |
Laan, Famke | Teamspeler | |
Pierik, Helena | Teamspeler | |
Schaik, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Verduijn, Carlijn | Teamspeler | |
Wit, Finn de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Elisa | Teamspeler | |
Groen, Timo van | Teamspeler | |
Hulsman, Semm | Teamspeler | |
Koert, Caitlin van | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Laarhoven, Milan | Teamspeler | |
Out, Yitte | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Technische staf | Assistent coach |
Snaphaan, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Stam, Eloïn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.