Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) de Haan | Scheidsrechter |
T. (Tim) Kuiper | Scheidsrechter |
K (Kim) van der Nol | Schotklokbediener |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
M. (Maritza) van Egmond | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVA 1 - Die Haghe 1 | 11 jan. 2020 | 32 - 24 |
Die Haghe 1 - KVA 1 | 25 nov. 2023 | 21 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | KVA 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 61 |
Uit gewonnen | 47 | 47 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Yara van den | Teamspeler | |
Coevert, Elmer | Technische staf | Hoofd coach |
Davelaar, Sem | Teamspeler | |
Davelaar, Steven | Overige staf | Teammanager |
Drongelen, Milena | Teamspeler | |
Hartog, Lieke den | Teamspeler | |
Kooijman, Sabrina | Technische staf | Assistent coach |
Leeuwen, Lukas van | Teamspeler | |
Mostard, Bart | Teamspeler | |
Robijns, Romée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.