Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna 9 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pim) Nolte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna 9 - Die Haghe 6 | 4 dec. 2022 | 13 - 19 |
Die Haghe 6 - Fortuna 9 | 19 mrt. 2023 | 22 - 12 |
Fortuna 9 - Die Haghe 6 | 26 nov. 2023 | 13 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna 9 | Die Haghe 6 |
Thuis gewonnen | 22 | 44 |
Uit gewonnen | 17 | 40 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Mark, Harry v.d. | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler | |
Westerhof, Jay-Dee | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Michelle | Teamspeler | |
Duin, Sterre | Teamspeler | |
Jansen, Janine | Teamspeler | |
Moerman, Johan | Teamspeler | |
Moerman, Peter | Teamspeler | |
Mulder, Alexis | Teamspeler | |
Reijgersberg, Matthijs | Teamspeler | |
Rutten, Dion | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.