Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALO 5 |
Accommodatienaam | Bosjes van Pex |
Adres | Evert Wijtemaweg 5 |
Plaats | 2565AA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681230 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcel) Lakeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALO 5 - Die Haghe 6 | 1 okt. 2023 | 13 - 15 |
ALO 5 - Die Haghe 6 | 26 mei 2024 | 4 - 11 |
ALO 5 - Die Haghe 6 | 15 sep. 2024 | 11 - 16 |
Die Haghe 6 - ALO 5 | 6 okt. 2024 | 11 - 10 |
Die Haghe 6 - ALO 5 | 6 apr. 2025 | 13 - 6 |
ALO 5 - Die Haghe 6 | 25 mei 2025 | 12 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALO 5 | Die Haghe 6 |
Thuis gewonnen | 61 | 79 |
Uit gewonnen | 46 | 57 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Marcel van | Teamspeler | |
Dijk, Richard van | Teamspeler | |
Huijsing, Maaike | Teamspeler | |
Huijsing, Nienke | Teamspeler | |
Jager, Joris de | Teamspeler | |
Lakeman, Marcel | Teamspeler | |
Schilde, Owen van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.