Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh A4 - Die Haghe A2 | 9 sep. 2023 | 11 - 13 |
Die Haghe A2 - TOP/IAA fresh A4 | 30 sep. 2023 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A2 | TOP/IAA fresh A4 |
Thuis gewonnen | 52 | 55 |
Uit gewonnen | 42 | 50 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roy | Teamspeler | |
Boekhoven, Tim | Teamspeler | |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Creemers, Amy | Teamspeler | |
Dorp, Lynn van | Teamspeler | |
Huisman, Kevin | Technische staf | Hoofd coach |
Kempe, Nick | Technische staf | Hoofd coach |
Mens, Fabienne | Teamspeler | |
Niekerk, Lisa van | Teamspeler | |
Roelofs, Stijn | Teamspeler | |
Schraag, Victor | Technische staf | Hoofd coach |
Spaargaren, Jorinde | Teamspeler | |
Vermeulen, Luc | Teamspeler | |
Vink, Marijn | Teamspeler | |
Visser, Eva | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Jansen, Casper | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Munster, Rix van | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Jeffrey de | Technische staf | Assistent coach |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Technische staf | |
Zoutenbier, Iza | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.