Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe C2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanna) Kiljan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto C3 - Die Haghe C2 | 9 sep. 2023 | 5 - 5 |
Die Haghe C2 - Valto C3 | 30 sep. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C2 | Valto C3 |
Thuis gewonnen | 55 | 58 |
Uit gewonnen | 46 | 56 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Julia van den | Teamspeler | |
Berg, Rosan van den | Teamspeler | |
Boekestijn, Meike | Teamspeler | |
Kagchelland, Jorn | Technische staf | Hoofd coach |
Koning, Daniek de | Teamspeler | |
Oudheusden, Sanne van | Technische staf | Hoofd coach |
Prins, Annelie | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Kok, Mark | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Sterke, Rohan | Teamspeler | |
Zonneveld, Elyse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.