Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens D5 - Die Haghe D3 | 9 sep. 2023 | 11 - 2 |
Die Haghe D3 - KVS/Groeneveld Keukens D5 | 30 sep. 2023 | 8 - 4 |
KVS/Groeneveld Keukens D5 - Die Haghe D3 | 25 mei 2024 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | KVS/Groeneveld Keukens D5 |
Thuis gewonnen | 43 | 6 |
Uit gewonnen | 36 | 4 |
% gewonnen | 49% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 45% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauermann, Katinka | Teamspeler | |
Buijs, Coen | Teamspeler | |
Dassen, Dewy | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Evy | Teamspeler | |
Houten, Anne van | Technische staf | |
Kontorevythakis, Yannis | Teamspeler | |
Makszin, Lilla | Teamspeler | |
Niet, Laura de | Teamspeler | |
Nutbeij, Livia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Amy van | Teamspeler | |
Berk, Felize | Teamspeler | |
Hilverda, Thom | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Technische staf | |
Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.