Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld D5 - Die Haghe D3 | 9 sep. 2023 | 11 - 2 |
Die Haghe D3 - KVS/Groeneveld D5 | 30 sep. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | KVS/Groeneveld D5 |
Thuis gewonnen | 40 | 1 |
Uit gewonnen | 33 | 0 |
% gewonnen | 51% | 6% |
% thuis gewonnen | 56% | 12% |
% uit gewonnen | 46% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Gwen | Teamspeler | |
Dulk, Tessa den | Technische staf | Hoofd coach |
Esteves, Adam | Teamspeler | |
Graaf, Eva van de | Teamspeler | |
Harst, Bjorn van der | Technische staf | Hoofd coach |
Mooij, Annemieke de | Technische staf | Hoofd coach |
Roeleveld, Estelle | Technische staf | Hoofd coach |
Scholtes, Tigo Lars | Technische staf | Hoofd coach |
Vankeerberghen, Zina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Koegler, Mandy | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Technische staf | |
Monkou, Levi | Technische staf | Hoofd coach |
Out, Finn | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.