Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) D1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Atletiekpad 5 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sebastiaan) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - Olympia (S) D1 | 9 sep. 2023 | 11 - 7 |
Olympia (S) D1 - Die Haghe D2 | 28 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) D1 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 49 | 66 |
Uit gewonnen | 48 | 61 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Groeneveld, Lara | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mars, Julia | Technische staf | |
Mol, Eric | Technische staf | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Teÿlingen, Aïsha van | Teamspeler | |
Verstraten, Quinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.