Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCR E1 |
Accommodatienaam | Reyerpark KCR |
Adres | Kastanjelaan 40 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dimitris) Iliadis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCR E1 - Die Haghe E1 | 22 apr. 2023 | 7 - 8 |
Die Haghe E1 - KCR E1 | 10 jun. 2023 | 9 - 7 |
Die Haghe E1 - KCR E1 | 23 sep. 2023 | 2 - 10 |
KCR E1 - Die Haghe E1 | 14 okt. 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCR E1 | Die Haghe E1 |
Thuis gewonnen | 69 | 52 |
Uit gewonnen | 52 | 40 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Treub, Zoë | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof-Van der Spoel, Joke van 't | Overige staf | |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Lodder, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Noorlander, Chloë | Technische staf | Assistent coach |
Plaisier, Gerard | Overige staf | |
Schaap, Paulien | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.