Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E4 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pien) van der Kooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LYNX E1 - Die Haghe E4 | 9 sep. 2023 | 4 - 9 |
Die Haghe E4 - LYNX E1 | 30 sep. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | LYNX E1 |
Thuis gewonnen | 9 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 16 |
% gewonnen | 50% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Angela de | Technische staf | Assistent coach |
Bruine, Daniël de | Teamspeler | |
Eggermont, Arjen | Technische staf | Hoofd coach |
Ruitenburg, Tobias van | Teamspeler | |
Verhaar, Noa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiljan, Sanna | Technische staf | |
Kooijmans, Lynn | Technische staf | |
Treub, Timo | Teamspeler | |
Versluijs, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.