Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jiska) Rietveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna E1 - Die Haghe E2 | 9 sep. 2023 | 11 - 7 |
Die Haghe E2 - Fortuna E1 | 30 sep. 2023 | 2 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E2 | Fortuna E1 |
Thuis gewonnen | 52 | 76 |
Uit gewonnen | 51 | 63 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 49% | 64% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankwah, Samuela | Teamspeler | |
Mans, Stef | Teamspeler | |
Minkjan, Nova | Teamspeler | |
Preuninger, Marloes | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Felize | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | |
Dijkstra, Roos | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.